Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Im Fokus des WebSeminars stehen emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Beurteilungen zum Umgang mit niederschlagsbedingten Siedlungsabflüssen. Diese beziehen sich sowohl auf Niederschlagswasser im (modifizierten) Trennverfahren als auch auf Mischwasserabflüsse im Mischverfahren. Im Fokus stehen die Betrachtungen zum lokalen Wasserhaushalt, die Bewertung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser, der Auswirkungen in Gewässern und der Wirksamkeit von Behandlungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Methodisch wird die Aufwertung von Nachweisverfahren mit Modellansätzen zum gezielten Stoffrückhalt, insbesondere im Schmutzfrachtnachweis zur Mischwasserbehandlung behandelt, sowie rechnerische Nachweise der Gewässerverträglichkeit.
Veranstaltungsprogramm
Laden Sie sich hier das Veranstaltungsprogramm als PDF herunter.
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 | Begrüßung | |
09:10 | Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 – BWK-A/M 3 | Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt, Prof. Dr. Dietrich Borchardt |
09:30 | Stoffliche Belastung von Niederschlagswasser – Referenzparameter AFS63 und Belastungskategorien nach Herkunftsflächen | Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt |
10:15 | Erhalt des Wasserhaushalts, Konzept und Methodik | Prof. Dr.-Ing. Mathias Uhl |
11:00 | Pause | |
11:15 | Einleitung von Niederschlagswasser und Wirkungen in Gewässern – immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen | Prof. Dr. Dietrich Borchardt |
12:00 | Immissionsbezogene Nachweisführungen, Konzepte und Methoden für die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer | Prof. Dr. Dietrich Borchardt |
12:45 | Abschlussdiskussion | |
13:15 | Ende des ersten Konferenztages |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 | Begrüßung | |
09:05 | Regelungen zur Mischwasserbehandlung | Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt |
09:40 | Nachweisverfahren zum Schmutzfrachtnachweis in Misch- und Trennsystemen | Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt |
10:20 | Behandlungsanlagen zum gezielten Stoffrückhalt in Niederschlagswasser und Mischwasserüberläufen | PD Dr.-Ing. habil. Stephan Fuchs |
11:05 | Pause | |
11:20 | Immissionsbezogene hydrologische, hydraulische und stoffliche Nachweisverfahren | Dipl.-Ing. Markus Funke |
12:15 | Abschlussdiskussion | |
12:45 | Ende der Veranstaltung |
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.