Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Hier finden Sie die nötigen Daten zur Lösung der Aufgabe 1.15: Zulaufwerte der Kläranlage Hartburg
Datum | Zulaufmenge, gesamt Qzu l/s |
Zulaufmenge, gesamt Qzu m³/d |
Fremdwasser- Zulaufmenge Qf l/s |
Fremdwasser- Zulaufmenge Qf m³/d |
Zulaufwassermenge ohne Fremdwasser Qohnef m³/d |
Zulauftemperatur T °C |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 75,8 | 6552,3 | 26,5 | 2293,3 | 4259,0 | 13,2 |
02.01.2022 | 69,5 | 6001,3 | 24,3 | 2100,5 | 3900,9 | 12,4 |
03.01.2022 | 67,8 | 5854,2 | 23,7 | 2049,0 | 3805,2 | 13,6 |
04.01.2022 | 70,7 | 6110,9 | 24,8 | 2138,8 | 3972,1 | 14,0 |
05.01.2022 | 75,9 | 6560,2 | 26,6 | 2296,1 | 4264,1 | 12,3 |
06.01.2022 | 60,4 | 5219,3 | 21,1 | 1826,7 | 3392,5 | 13,4 |
07.01.2022 | 109,9 | 9496,7 | 38,5 | 3232,9 | 6172,9 | 11,9 |
Hier finden Sie die passende Abbildung zu Kapitel xx, Aufgabe x.x
Die Autoren Hartmut Boeing, Jörg Moosburger und Holger Saathoff haben hier alle umfangreicheren Materialien zur Lösung mancher Aufgaben zusammengestellt. Sollten Ihnen inhaltliche oder technische Fehler unterkommen, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.