Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Der Kurs „Klärschlammbehandlung“, ist Teil der DWA-Fortbildungskursreihe „wawikurse“, die über einen Zeitraum von drei Jahren in sich abgeschlossenen Kursteilen zu den verschiedenen Themen der Wasserwirtschaft informiert und weiterbildet. Die Kursprogramme zeichnen sich durch eine ausgewogene Themenzusammenstellung, Aktualität der Inhalte und Qualität der Vortragenden aus.
Programmflyer
Laden Sie sich hier den detaillierten Programmflyer als PDF herunter.
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 | Begrüßungskaffee | |
10:00 | Begrüßung und Einführung | Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, TU Braunschweig |
10:15 | Erfahrungen mit den neuen Regelungen zur Klärschlammentsorgung | Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hans-Peter Ewens, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bonn |
10:35 | Klärschlammentsorgung -Strategie und Realität in Deutschland | Dipl.-Ing.Thomas Langenohl, KLÄSER + LANGENOHL GmbH, Meckenheim |
11:25 | Kaffepause in der Fachausstellung | |
11:40 | Klärschlamm: Umsetzung der Phosphorstrategie | Rainer Könemann, HanseWasser, Bremen |
12:30 | Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Klärschlammasche (Praxisbeispiele) | Dr.-Ing. Daniel Klein, Emschergenossen schaft, Essen |
13:20 | Mittagspause | |
14:30 | Klärschlammverbrennung | N.N. |
15:20 | Neuplanung und Realisierung von Klärschlamm -Monoverbrennungsanlagen | Dr.-Ing. Sören Sander, Dr. Born - Dr. Ermel GmbH Ingenieure, Achim |
16:10 | Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung | |
16:30 | Prozesswasserbehandlung und -bewirtschaftung | Dr.-Ing. Maike Beier, Leibniz Universität Hannover, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik (ISAH) |
17:20 | Bemessung von Klärschlammfaulungsanlagen mit und ohne Co-Substraten | Prof. Dr. Karl-Georg Schmelz, Emschergenossenschaft, Essen |
18:10 | Get-together und Ende des ersten Veranstaltungstages |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 | Faulgaserzeugung und -Nutzung | Dipl.-Ing. Arnold Schäfer, Hamburger Stadtentwässerung, AöR ein Unternehmen von HAMBURG WASSER |
09:50 | Thermische- und chemische Hydrolyse vor der Schlammfaulung -Neue Möglichkeiten und Grenzen | N.N. |
10:40 | Kaffeepause in der Fachausstellung | |
11:00 | Klärschlamm - Neue Strategien und Techniken | Dipl.-Ing. Klaus Alt und Dipl.-Ing. Björn Wunderliche, Hydroingenieure Planungsgesellschaft für Siedlungswasserschaft, Düsseldorf |
11:25 | Konditionieren, Eindicken, Entwässern - Flockungsmittel und deren Problematik | Dr. Julia Kopp, Kläranlagen Beratung Kopp, Lengede |
12:40 | Mittagspause | |
13:50 | Hygienefragen und Problemlösungsansätze bei der Klärschlammbehandlung und -Entsorgung | Dr. med. vet. Werner Philipp, Schwäbisch Hall |
14:40 | Reduktion der Treibhausgasemissionen aus Klärschlamm | Dr.-Ing. Niklas Trautmann, AQUA & WASTE INTERNATIONAL GMBH, Hannover |
14:40 | Abschiedskaffee und Ende der Veranstaltung |
Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Fachausstellung statt. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen vor einem Fachpublikum zu präsentieren.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.