| Material | Größe | Anzahl | Thema | wahrscheinlich extern besorgen |
|---|---|---|---|---|
| Becherglas | 100 mL | 5 | Labor, Stofftrennung | |
| Becherglas | 250 mL | 2 | Mikroskopie, Labor | |
| Becherglas | 400 mL | 1 | Labor | |
| Bürette mit Stativ | 25 mL | 1 | Labor | |
| Bürettentrichter | 1 | Labor | ||
| Deckgläser | diverse | Mikroskopie | ||
| Feine Aktivkohle | 1 | Labor | XXX | |
| Fertigpräparate | Mikroskopie | |||
| Filter | 1 | Stofftrennung | ||
| Filtriergestell | 1 | Stofftrennung | ||
| Flachstahl oder Messingblech | ca. 100 mm Länge, 3 x 50 mm | 3 | Metall | |
| Fotometer | 1 | Labor | ||
| Glasstab | 2 | Stofftrennung | ||
| Gleichspannungsquelle; altern. Flachbatterien | 5-10 V | 1 | Elektro | |
| Glühlampe | 5 | Elektro | ||
| Haushaltszucker | 100 g | Labor | XXX | |
| HCI Maßlösung | 0,1 mol/L | 1000 mL | Labor | |
| Hefe (trocken oder frisch) | Labor | XXX | ||
| Heizplatte mit Wasserbad | 1 | Stofftrennung, Labor | ||
| Kabel | diverse | Elektro | ||
| Klemme und Muffe | 1 | Labor | ||
| Kochsalzlösung | 10 % | Labor | ||
| Körner | 1 | Metall | ||
| Küvettenständer | 1 | Labor | ||
| Küvettentest zur Bestimmung von Ortho-Phosphat | Labor | |||
| Laborwaage | 1 | Stofftrennung | ||
| Lineal | 1 | Metall | ||
| Luftballons | 5 | Labor | XXX | |
| Magnet | 1 | Stofftrennung | ||
| Messkolben | Labor | |||
| Metallfeile | 1 | Metall | ||
| Metallsäge | 1 | Metall | ||
| Mikroliterpipetten für den Küvettentest | 1 | Labor | ||
| Mikroskop | 1 | Labor | ||
| Multimeter oder Amperemeter oder Voltmeter | 1 | Elektro | ||
| Natronlauge | 0,1 mol/L | 100 mL | Labor | XXX |
| Objektträger | diverse | Mikroskop | ||
| Ohmsche Widerstände | 100 und 200 | 2 | Elektro | |
| Papiertücher | Stofftrennung | |||
| Pasteurpipetten | 10 | Mikroskop | ||
| PE-Flaschen Enghals | 250 mL | 5 | Labor | |
| Peleusball | 1 | Labor | ||
| pH-Meter | 1 | Labor | ||
| Pipette | 100 mL | 1 | Labor | |
| Reißnadel | 1 | Metall | ||
| Rührfisch | 1 | Labor | ||
| Schlosserhammer | 1 | Metall | ||
| Schraubstock | 1 | Metall | ||
| Sieb | 1 | Stofftrennung | ||
| Ständerbohr-maschine | 1 | Metall | ||
| Standzylinder | 500 mL oder 1000 mL | 1 | Labor | |
| Steckbrett | 1 | Elektro | XXX | |
| VE-Wasser | Labor | |||
| Verbindungsstecker | diverse | Elektro |
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
+49 2242 872 333 +49 2242 872 100 info@dwa.de