Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Behörden, Ingenieurbüros, Unternehmen | Jahresbeitrag förderndes DWA-Mitglied* | Jahresbeitrag Nichtmitglied* |
---|---|---|
Niederlassungen erhalten 50 % Nachlass auf den Jahresbeitrag, wenn der Hauptsitz ebenfalls an der Initiative wasser-allesklar teilnimmt. | ||
< 50 Mitarbeitende | 500 € | 600 € |
50 - 100 Mitarbeitende | 1.000 € | 1.200 € |
> 100 Mitarbeitende | 1.500 € | 1.800 € |
* zzgl. MwSt. - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten | Preise gelten nicht für Baden-Württemberg |
Abwasserbetriebe | Jahresbeitrag förderndes DWA-Mitglied* | Jahresbeitrag Nichtmitglied* |
---|---|---|
< 10.000 EW | 150 € | 180 € |
10.000 – 49.999 EW | 250 € | 300 € |
50.000 – 99.999 EW | 300 € | 360 € |
100.000 – 499.999 EW | 500 € | 600 € |
>500.000 | 750 € | 900 € |
* zzgl. MwSt. - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten | Preise gelten nicht für Baden-Württemberg |
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.