Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Geprägt durch die unübersehbare Klimaveränderung, Starkregenereignisse und Hitzeperioden ist die wasserbewusste Stadtentwicklung auch für die Weiterentwicklung der Siedlungsentwässerung aktuell das vorherrschende Thema der Branche. Die Weiterführung der Kanalsanierung darf aber nicht zurück stehen. Ganz im Gegenteil: Die Entwicklung von Generalentwässerungsplänen, die die Veränderung der Abwasserableitung im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Niederschlagswassers also auch die bauliche und hydraulische Sanierung des Kanalnetzes beinhalten, ist das Gebot der Stunde.
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
Moderation | Andreas Benstem, Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR | |
09:00 | Begrüßung und Ausstellungseröffnung im Goldsaal |
Stadtrat Arnulf Rybicki, Dezernent für Bauen und Infrastruktur der Stadt Dortmund |
Aktuelle Entwicklungen |
||
09:30 | Branchenbild - Herausforderungen - Entwicklungen | Dr. Christian Falk, Stadtentwässerung Dortmund |
09:50 | Herausforderungen und Veränderung der Siedlungsentwässerung | Prof. Karsten Körkemeyer, TU Kaiserslautern |
10:15 | Neuordnung der Berufe | Dipl.-Ing. Hélène Opitz, DWA, Hennef |
10:35 | Besuch der Fachausstellung | |
KI |
||
11:20 | Digitale Transformation in der Wasserwirtschaft | N.N. |
11:45 | Praxisbericht eines BIM-Managers im kommunalen Verkehrswege- und Leitungstiefbau | Markus Becker, Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau, Bad Neuenahr-Ahrweiler |
12:10 | DWA-M 149-5 vor dem Hintergrund technischer Entwicklungen insbesondere der KI | Dipl.-Ing. (FH) Bärbel Selzer, Münchner Stadtentwässerung |
12:35 | Mittagspause/Besuch der Fachausstellung | |
Erweiterte Zustandserfassung |
||
14:15 | Georadar | Prof. Dr.-Ing. Karsten Kerres, FH Aachen |
14:45 | Vorbereitende Arbeiten für Inspektion | N.N. Canal-Control+Clean Umweltschutzservice |
15:20 | Besuch der Fachausstellung | |
Sonderfälle in der Inspektion |
||
16:05 | Übersicht zu den Inspektionstechniken von Druckleitungen | Dr. Hanns Plihal, AEP Consulting Ziviltechniker, Achau Österreich |
16:30 | Weserdüker Kap Horn - Inspektion Stahlleitung | Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Jathe, hanseWasser, Bremen |
16:55 | Qualitätssicherung in der Kanalinspektion | Diana Mette, Rausch International Group, Düsseldorf |
17:15 | Get-together in der Ausstellung |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
Moderation | Andreas Benstem, Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR | |
09:00 | Begrüßung und Ausstellungseröffnung im Goldsaal |
Stadtrat Arnulf Rybicki, Dezernent für Bauen und Infrastruktur der Stadt Dortmund |
Aktuelle Entwicklungen |
||
09:30 | Branchenbild - Herausforderungen - Entwicklungen | Dr. Christian Falk, Stadtentwässerung Dortmund |
09:50 | Herausforderungen und Veränderung der Siedlungsentwässerung | Prof. Karsten Körkemeyer, TU Kaiserslautern |
10:15 | Neuordnung der Berufe | Dipl-Ing Hélène Opitz, DWA, Hennef |
10:35 | Besuch der Fachausstellung | |
KI |
||
11:20 | Digitale Transformation in der Wasserwirtschaft | N.N. |
11:45 | Praxisbericht eines BIM-Managers im kommunalen Verkehrswege- und Leitungstiefbau | Markus Becker, Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau, Bad Neuenahr-Ahrweiler |
12:10 | DWA-M 149-5 vor dem Hintergrund technischer Entwicklungen insbesondere der KI | Dipl.-Ing. (FH) Bärbel Selzer, Münchner Stadtentwässerung |
12:35 | Mittagspause/Besuch der Fachausstellung | |
Praxisbeispiele: Bedarfsplanung & Sanierungsstrategie |
||
14:15 | Nutzungsdauern bei der Kanalsanierung | Dipl.-Ing. Michael Hippe, Fischer Teamplan, Erftstadt |
14:45 | Der pragmatische gelebte Generalentwässerungsplan von Innsbruck – Priorisierungskriterien und Wirtschaftlichkeitsberechnungen |
Dipl.- Ing. Bernhard Zit, Innsbrucker Kommunalbetriebe |
15:20 | Besuch der Fachausstellung | |
Praxisbeispiele: Planung und Umsetzung Kanalsanierung |
||
16:05 | Sanierung von stark BSK-belasteten Großprofilen mit WW-Beschichtungsmörtel |
Tim Hermes, Hermes Technologie, Schwerte |
16:30 | Rahmenvertrag der StEB Renovierung (inkl. Umsetzungsbeispiele) | M.Eng. Caroline Körner, Stadtentwässerungsbetriebe Köln |
17:15 | Get-together in der Ausstellung |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
08:30 | Begrüßungskaffee in der Fachausstellung | |
Fachkräftemangel und Berufsbilder |
||
09:00 | Attraktivität als Arbeitgeber zur Fachkräftesicherung | Prof. Jutta Rump, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft |
09:25 | Fachkräftemangel aus Arbeitnehmersicht | Clivia Conrad, ver.di, Berlin |
09:50 | Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen in Dortmund im Rahmen einer Projektträgerschaft - Ein Erfahrungsbericht | N.N. |
10:10 | Besuch der Fachausstellung | |
Austellerforum |
||
10:55 | Fahrzeuge Außenbereich | |
11:25 | Live Übertragung von Außenbereich | |
11:45 | Green Public Procurement und CO2-Bilanzierung in der Kanalsanierung | Daniel Becker-Hardt, Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Röthenbach an der Pegnitz |
12:00 | Rohrstrang-Liningverfahren zur grabenlosen Sanierung von Hausanschlussleitungen mittels neuer Einzugs-/Robotertechnik | |
Alternative Inspektionstechniken |
||
13:35 | Betrachtung eines Abwasserkanals der Emschergenossenschaft - ein Praxisbeispiel | N.N., Emschergenossenschaft, Essen |
14:05 | Bauwerksinspektion - 3D-Laserscann, Drohne & Digitaler Zwilling | Johannes Ohl, Hamburg Wasser |
14:35 | Drohneneinsatz im nicht behandlungsbedürftigen Abwassersystem der BASF |
Gerd-Klaus Stadler, BASF, Ludwigshafen |
15:05 | Zustandskontrolle durch Beschwimmung am Beispiel des Dürener Sammlers | Dipl.-Ing. Thomas Meurer, Wasserverband Eifel-Rur, Düren |
15:35 | Abschlussdiskussion | |
15:45 | Ende der Veranstaltung |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
08:30 | Begrüßungskaffee in der Fachausstellung | |
Fachkräftemangel und Berufsbilder |
||
09:00 | Attraktivität als Arbeitgeber zur Fachkräftesicherung | Prof. Jutta Rump, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft |
09:25 | Fachkräftemangel aus Arbeitnehmersicht | Clivia Conrad, ver.di, Berlin |
09:50 | Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen in Dortmund im Rahmen einer Projektträgerschaft in -Erfahrungsbericht | N.N. |
10:10 | Besuch der Fachausstellung | |
Austellerforum |
||
10:55 | Fahrzeuge Außenbereich | |
11:25 | Live Übertragung von Außenbereich | |
11:45 | Green Public Procurement und CO2-Bilanzierung in der Kanalsanierung | Daniel Becker-Hardt, Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Röthenbach an der Pegnitz |
12:00 | Rohrstrang-Liningverfahren zur grabenlosen Sanierung von Hausanschlussleitungen mittels neuer Einzugs-/Robotertechnik | |
Qualität und Bauüberwachung |
||
13:35 | Wenn ein Schlauchliner nicht mehr sinnvoll ist – grabenlose Sanierungsverfahren für stark beschädigte Altrohre | Benedikt Stentrup, Sanierungstechnik Dommel, Hamm |
14:05 | Schachtsanierung in Tübbingsbauweise – Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis | Planung, Ausführung, Besonderheiten | Michael Kerkmann, Umwelttechnik Franz Janßen, Goch |
14:35 | Instandhaltung von Asbestkanälen nach den Vorgaben der TRGS 519 | Dipl.-Ing. Marcus Peterlik, Güteschutz Kanalbau, Schongau |
15:05 | Sanierung der Grundstücksentwässerung | Dipl.-Ing (FH) Christian Harth, Zertifizierter Berater Kanalsanierung, Ing.-Büro Christian Harth, Lohmar |
15:35 | Abschlussdiskussion | |
15:45 | Ende der Veranstaltung |
Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Fachausstellung statt. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen vor einem Fachpublikum zu präsentieren.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.