Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Die Betreiber von Entwässerungssystemen stehen vor großen Herausforderungen: Nachhaltige Pflege des Anlagenbestands, Rechtssicherheit, Anpassung an den Klimawandel, Optimierung der Betriebs- und Instandhaltungsprozesse, Energieeffizienz, Personalgewinnung und -entwicklung sowie der stete technische Wandel sind nur einige der aktuellen Stichworte in diesem Zusammenhang.
Gleichzeitig sehen sich die Verantwortlichen in den Betrieben mit starken wirtschaftlichen Zwängen konfrontiert. Die Entwicklung der Unternehmen soll vor dem Hintergrund begrenzter personeller und finanzieller Mittel gestaltet werden. Die Anforderungen an die Transparenz der Prozesse und die Begründung des Ressourcenaufwands steigen.
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 | Registrierung und Ausstellungseröffnung | |
09:45 | Begrüßung und Einleitung | |
Themenblock 1: Betriebsaufwand für kommunale Entwässerungssysteme |
||
10:00 | Betriebsaufwand für kommunale Entwässerungssysteme - Ermittlung des Ressourcenbedarfs nach DWA-M 174 | Dipl.-Ing. Swen Pfister, hanseWasser Bremen |
10:30 | Diskussion | |
10:40 | Kaffeepause in der Ausstellung | |
Themenblock 2: Multifunktionale Flächen |
||
11:10 | Aktueller Stand der Regelwerksbearbeitung | |
11:40 | Beispiele für multifunktionelle Anlagen | Dipl.-Ing. Martin Bresser, Fischer Teamplan GmbH, Erftstadt |
12:10 | Diskussion | |
12:20 | Mittagspause | |
13:20 | Besuch der Ausstellung und Vorführungen | |
Themenblock 3: Betriebsführung und Digitalisierung |
||
14:10 | Betriebsführungssysteme in der Praxis, Einsatzbereiche und Möglichkeiten | Frank Eckart, HST Systemtechnik GmbH & Co. KG, Meschede |
14:40 | Das Betriebsführungssystem - Ihr zentrales Element der Digitalisierung | Dipl.-Inf. Martin Gerwens, GreenGate AG, Windeck |
15:10 | Diskussion | |
15:20 | Kaffeepause in der Ausstellung | |
Themenblock 4: Fuhrparkmanagement |
||
15:50 | Fuhrparkmanagement im Kanalbetrieb bei der Enni AöR | Dipl.-Ing. Frank Büser, Enni AöR, Moers |
16:20 | Beschaffung von Einsatzfahrzeugen im Kanalbetrieb unter Berücksichtigung der Betriebssicherheitsverordnung | Dipl.-Ing. Wolfgang Schlesinger, Wuppertal |
16:50 | Erfahrungsbericht Einsatzfahrzeuge mit alternativen Antrieben bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg | Dipl.-Ing. Angelo Lombardo, Wirtschaftsbetriebe Duisburg |
17:20 | Diskussion | |
17:30 | Get Together in der Ausstellung |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
08:30 | Begrüßungskaffee in der Fachausstellung | |
Themenblock 5: Arbeitsschutz und Gesundheitsprävention |
||
09:00 | Führungskräfte - zentraler Erfolgsfaktor für die gesundheitsorientierte Unternehmenskultur | Karlheinz Bayer, AOK Bayern, Nürnberg |
09:30 | Das BGM der Münchner Stadtentwässerung | Dipl.-Ing. Daniel Spohn, Münchner Stadtentwässerung |
10:00 | Diskussion | |
10:10 | Kaffeepause in der Ausstellung | |
11:00 | Gefährdungsbeurteilungen für den Kanalbetrieb - Anforderungen und Gestaltungsspielräume | Dipl.-Ing. Frank Büßelberg, Wasserverband Eifel-Rur, Düren |
11:30 | Praktische Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen bei der Stadtentwässerung Frankfurt am Main | Meister für Rohr-, Kanal- und Industrieservice Günther Schenk, Stadtentwässerung Frankfurt |
12:00 | Diskussion | |
Themenblock 6: Abwasserpumpwerke und Druckleitungen |
||
12:10 | Zustandserfassung und - beurteilung nach dem Konzept DWA M 148-1 / Praxistest für Pumpanlagen | Dipl.-Ing., Dipl. Wirtsch.-Ing. Rüdiger Jathe, hanseWasser Bremen |
12:40 | Diskussion | |
12:50 | Mittagspause/Besuch der Fachausstellung | |
13:50 | Sanierung von Pumpanlagen | Dipl.-Ing. Franz Beer, Kempten |
14:20 | Automatisierung vernetzter Pumpanlagen | Dipl.-Ing. Helmut Rauwald, Berliner Wasserbetriebe |
14:50 | Abschlussdiskussion - Erkenntnisse aus der Veranstaltung und thematische Schwerpunkte für künftige Veranstaltungen | |
15:15 | Ende der Veranstaltung |
Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Fachausstellung statt. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen vor einem Fachpublikum zu präsentieren.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.