Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Schwerpunkte der Regenwassertage im Jahr 2023 bilden die Themen „Gewässerschutz“ und „Überflutungsvorsorge“ im urbanen Raum. Beide Themen sind nicht neu aber hochaktuell. Konzepte zur wasserbewussten Stadtentwicklung zählen zu den dauerhaften Aufgaben der Wasserwirtschaft.
So wie es keinen absoluten Schutz vor Überflutungen geben wird, wird es auch nicht möglich sein, das Grundwasser und die Oberflächengewässer restlos vor Stoffeinträgen zu schützen. Aber die Entwicklungen von Konzepten, die das derzeit Machbare repräsentieren, prägen die Regenwassertage.
Mit Vorträgen aus Wissenschaft und Praxis, kombiniert mit Informationen über aktuelle Regelwerksentwicklungen, erwartet Sie ein vielseitiges Programm.
Veranstaltungsprogramm
Laden Sie sich hier das Veranstaltungsprogramm als PDF herunter.
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
Niederschlagswasserbehandlung und gemeinsame Flächennutzung |
||
09:15 | Begrüßung | Dr.-Ing Stephan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
09:30 | „Grüne Stadt Mannheim“ | Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell |
09:45 | Wassermangelstrategie BaWü | Markus Lehmann, Ministerium für Umwet, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würtemberg, Stuttgart |
10:15 | Wasserbewusste Stadtentwicklung | Prof. Dr.-Ing. Mathias Uhl, Fachhochschule Münster |
10:45 | Erst zu wenig – dann zu viel: Regenwassermanagement im Patrick-Henry-Village | Bianca Porath, Landschaftsarchitektin AKNW, Planergruppe Oberhausen |
11:15 | Kaffeepause, Ausstellungsbesuch | |
11:45 | Immissionsbezogene Regelungen zur Bewirtschaftung von Regenwetterabflüssen gemäß den Merkblättern DWA-M 102 Teil 3 und 5 | Prof. Dr. Dr. Dietrich Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Magdeburg |
12:15 | Immissionsseitige Bewertung von Abwassereinleitungen in Baden-Württemberg – Beispiele aus der Praxis | Dr. Ulrike Fuchs, Büro Aland Karlsruhe |
12:45 | Mittagspause, Ausstellungsbesuch | |
ab 13:45 | Moderation: Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte Helmreich |
|
13:45 | Alles neu? Das neue Arbeitsblatt DWA-A 138-1 im Vergleich | Prof. Dr.-Ing. Frank Schneider, Berliner Hochschule für Technik (BHT) |
14:15 | Baumrigolen als Versickerungssysteme? – Eignung und Einschränkungen | Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte Helmreich, Technische Universität München |
14:35 | Baumrigolen: Kriterien zur Bemessung von Systemen mit komplexer Wirkung |
Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning, Fachhochschule Münster |
14:55 | Offene Diskussion zur Entwässerungssicherheit vs Baumrigolen | Prof. Dr. rer. nat. habil Brigitte Helmreich, Technische Universität München Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning, Fachhochschule Münster |
15:15 | Kaffeepause, Ausstellungsbesuch | |
15:45 | Neue Regelwerks-Aktivitäten zum Niederschlagswasser: Merkblätter DWA-M 106: Umgang mit stark belastestem Niederschlagswasser/ DWA-M 105: Stoffeinträge in Entwässerungssysteme | Dr.-Ing. Stephan Fuchs, KIT Karlsruhe Prof. Dr. Jens Tränckner, Universität Rostock |
16:00 | Exkursion BUGA | |
19:00 | Get together |
Uhrzeit | Vortragstitel | Referent:in |
---|---|---|
Regenwassermanagement der Extreme |
||
09:00 | Klimaangepasste Quartiersentwicklung – Raumkonkurrenzen erfordern multifunktionale Lösungen | Charlotte Lepold, MUST Städtebau GmbH, Köln |
09:30 | Multifunktionale Flächen nach dem Merkblatt DWA-M 194 (in Bearbeitung) – Arten und Beispiele aus der Praxis | Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. M.Sc. Martin Bresser, Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH |
10:00 | Zwei Jahre Anwendererfahrungen mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2 und seine Umsetzung in länderspezifische Regelungen am Beispiel Nordrhein-Westfalens | Prof. Dr.-Ing. Theo Schmitt, Kaiserslautern; Birgit Wienert, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Düsseldorf Co-Autoren Rebecca Hüpperling, Bezirksregierung Düsseldorf, Simon Precht Bezirksregierung Münster |
10:30 | Kaffeepause, Austellungsbesuch | |
11:00 | Merkblatt DWA-M 179 „Dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung“ Vorstellung des Gelbdrucks | Dr.-Ing. Stephan Fuchs, KIT Karlsruhe |
11:30 | Hydraulische Kriterien bei der Beurteilung und Optimierung von Sonderbauwerken (Merkblatt DWA-M 109) | Dr.-Ing. Reinhard Hassinger |
12:00 | Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Entwässerungssystemen – Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 118 | Dipl.-Ing. Klaus Krieger, Hamburg Wasser & Zweckverband Obere Bille |
12:30 | Mittagspause, Ausstellungsbesuch | |
ab 12:30 | Moderation: Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning | |
13:30 | Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg | Meike Lindner, Referat 52 Gewässer und Boden, Regierungspräsidium Tübingen |
14:00 | Starkregenrisikomanagement in Heidelberg – Vom Handlungskonzept zur Umsetzung |
Kai Schaupp, Stadt Heidelberg |
14:30 | Kaffeepause, Austellungsbesuch | |
15:00 | Starkregen und Hochwasser – Wege zu einer integralen Gefahrenbewertung | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach, Hochschule Bochum |
15:30 | Praktische Aspekte und Umsetzungsbeispiele zu Starkregengefahren- und Hochwassergefahrenkarten | Dr.-Ing. Oliver Buchholz, Hydrotec mbH, Aachen Dr.-Ing. Holger Hoppe, Dr. Pecher AG, Gelsenkirchen |
16:00 | Abschlussdiskussion |
Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Fachausstellung statt. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen vor einem Fachpublikum zu präsentieren.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.